A standard költségként definiálhatjuk azokat az előre jelzett költségeket, amelyeket a menedzsment az eredményes munka feltétele és az indokolt kiadások alapján meghatároz. Gyakorlatilag a tervezett költségek az adott időperiódushoz kapcsolható anyag- és munkaköltségek, illetve rezsiköltségek becslését jelenti. A kontrolling számára szükség van a költségszámvitel által nyújtott feltételrendszer ismeretére, mivel ez alapján lehetséges a becslés elvégzése. Az aktuális vagy tényleges költségek nyilvánvalóan a termelési folyamat után kerülnek számszerűsítésre. A két költség összehasonlítása, a különbségek elemzése hasznos információ a menedzsment számára a későbbi korrekciók elvégzése miatt. A módszernek elsősorban a tervezésnél, a stratégia kialakításánál van nagy szerepe, kevésbé az operatív kontrolling feladatoknál.
Egy vállalat által gyártott termékkel kapcsolatos információk:
A tervezett értékesítéssel kapcsolatos információk:
Megnevezés | Mennyiség |
Termék mennyisége, db | 1 200 |
Értékesítés mennyisége, db | 1 000 |
Értékesítési ár, €/db | 150 |
Az aktuális eredmény:
Megnevezés | Mennyiség |
Termelés | 1 000 db |
Értékesítés | 900 db |
Anyagköltség, 4 850 kg | 46 075 € |
Munkabérköltség, 4 200 óra | 21 210 € |
Változó általános költség | 9 750 € |
Fix általános költség | 25 000 |
Értékesítési ár | 140 €/db |
A közvetlen anyagköltségek változása a jelenlegi és a tervezett költsége közötti különbséget jelenti.
Megnevezés | Összeg, € |
1 000 db termék esetében, 50 * 1000 | 50 000 |
A tényleges költség | 46 075 |
A közvetlen költség különbsége | + 3 925 |
A különbséget további két tényezőre tudjuk bontani:
Megnevezés | Összeg, € |
4 850 kg értéke tervezett áron (10 €/kg) | 48 000 |
A tényleges költség | 46 075 |
A közvetlen költség árváltozása | + 2 425 |
Megnevezés | Mennyiség |
1 000 db-hoz tervezett felhasználás (5 kg/db) | 5 000 kg |
A tényleges felhasználás | 4 850 kg |
Anyagfelhasználás változása | 150 kg |
Standard cost | 10 €/kg |
Az anyagfelhasználás változása | + 1 500 € |
A közvetlen anyagköltség változása nagyrészt abból származik, hogy milyen árat veszünk figyelembe: a standard cost szerintit vagy a jelenlegit.
Megnevezés | Összeg, € |
1 000 db termék esetében, 20 €/óra | 20 000 |
A tényleges költség | 21 210 |
A közvetlen költség különbsége | – 1 210 |
Az anyagköltséghez hasonlóan ezt is további tényezőkre lehet bontani:
Megnevezés | Összeg, € |
4 200 munkaóra tervezett áron (5 €/óra) | 21 000 |
A tényleges költség | 21 210 |
A közvetlen bérköltség változása | – 210 |
Megnevezés | Mennyiség |
1 000 db-hoz tervezett normaóra (4 óra/db) | 4 000 óra |
A tényleges felhasználás | 4 200 óra |
Normaóra felhasználás változása | 200 óra |
Standard cost szerinti egységár | 5 €/óra |
A normaóra változása hatása | 1 000 € |
A rendelkezésre álló idő kevésbé hatékony kihasználásából eredően a költségek emelkedtek.
Megnevezés | Összeg, € |
1 000 db termék esetében, 8 € | 8 000 |
A tényleges költség | 9 450 |
A változó általános költség különbsége | – 1 450 |
Az előzőekhez hasonlóan bontsuk ezt is további tényezőkre:
Megnevezés | Összeg, € |
4 200 munkaóra tervezett áron (2 €/óra) | 8 400 |
A tényleges költség | 9 450 |
Változó általános kiadás változása | – 1 050 |
Megnevezés | Mennyiség |
Munkaóra hatékonyság változása (4200-4000) | 200 óra |
Egység ár, standard | 2 €/óra |
A változó általános költség hatékonyságának változása | – 400 € |
A teljes fix termelés változását befolyásolja az általános költség felosztása. A felosztás eredményeképp alulbecslés vagy túlzott összeg került hozzárendelésre az adott termékhez.
A felosztási ráta =
Ha a számláló vagy a nevező vagy mindkettő inkorrekt, akkor a fenti megállapítás bekövetkezik, tehát az általános költség felosztása nem tükrözi a valóságot.
Az általános költségek változása
Megnevezés | Összeg, € |
A tervezett fix általános költség | 25 000 |
A felosztott általános költség, 1000*24 €/db | 24 000 |
Az általános költség változása | – 1 000 |
A felosztás eredményeképp kisebb költség került elszámolásra, mint amit a standard megfogalmazása során rögzítettek.
Megnevezés | Összeg, € |
A tervezett fix általános költség 1200 db * 24 €/db | 28 800 |
A jelenlegi felosztás | 25 000 |
Kiadás változása | + 3 800 |
Megnevezés | Összeg, € |
A jelenlegi termelés standard vetítési ráta mellett, 1000 db * 24 €/db | 24 000 |
A tervezett termelés standard vetítési ráta mellett, 1 200 db * 24 €/db | 28 800 |
Volumenváltozás miatti hatás | – 4 800 |
2a. Fix termelési általános költség volumen hatékonyságának változása
Megnevezés | Mennyiség |
Munkaerő hatékonyságának változása munkaórában | – 200 |
A standard munkaóra | 6 €/óra |
Volumenváltozás miatti hatás | – 1 200 € |
2b. Fix termelési általános költség volumen kapacitásának változása
Megnevezés | Mennyiség |
Tervezett munkaóra, 1 200 db * 4 óra | 4 800 óra |
A tényleges munkaóra | 4 200 óra |
Munkaóra változás | – 600 óra |
A standard egységár | 6 €/óra |
Volumen kapacitás változása | – 3 600 € |
Az értékesítési ár változása alkalmas arra, hogy az árbevétel változás mennyire van kiszolgáltatva a piaci kereslet-kínálat változásának.
Megnevezés | Összeg, € |
Bevétel 900 db értékesítéséből 150 €-s egység ár mellett | 135 000 |
A tényleges értékesítés, 140 € mellett | 126 000 |
Árváltozás miatti hatás | – 9 000 |
Az értékesítési volumen változásának hatását a következőképp tudjuk számszerűsíteni:
Megnevezés | Mennyiség |
A tervezett értékesítési volumen | 1 000 db |
A jelenlegi értékesítési volumen | 900 db |
A volumen változása | – 100 db |
A tervezett fedezeti összeg, (150 €/db – 102 €/db) | 48 €/db |
Az értékesítés volumen változása | – 4 800 € |